当前位置:首页 > 休闲爱好 > 正文内容

索尼787和索尼866(索尼787和索尼766)

2023-03-14 02:30:12休闲爱好1

1. 索尼787和索尼766

目前搭载骁龙8+Gen 1处理器的手机

索尼787和索尼866(索尼787和索尼766)

1、红米 redmi k50至尊版

其他配置:6.67英寸OLED屏幕+120Hz刷新率、5000mAh电池+120w快充、后置1亿800万像素主摄、机身重量202g。

目前售价:8+128G版本2499元、12+256G版本2899元。

2、联想拯救者 Y70

其他配置:6.67英寸OLED屏幕+144Hz刷新率、5100mAh电池+168w快充、后置5000万像素主摄、机身重量205g。

目前售价:8+128G版本2699元、12+256G版本2999元。

3、摩托罗拉 moto X30 pro

其他配置:6.67英寸OLED屏幕+144Hz刷新率、4610mAh电池+125w有线快充+50w无线充电、后置2亿万像素主摄、机身重量195g。

目前售价:8+128G版本3199元。

4、oppo一加Ace Pro

其他配置:6.7英寸OLED屏幕+120Hz刷新率、4800mAh电池+150w快充、后置5000万像素索尼IMX766主摄、机身重量204g。

目前售价:12+256G版本3499元、16+512G版本3999元。

5、努比亚 Z40S Pro,努比亚红魔7S Pro

①、努比亚 Z40S Pro

其他配置:6.67英寸OLED屏幕+144Hz刷新率、5000mAh电池+80w快充、后置5000万像素索尼IMX787主摄、机身重量205g。

目前售价:限时降价500元、8+256G版本3199元、12+256G版本3499元。

②、努比亚红魔7S Pro

其他配置:6.8英寸OLED屏幕+165Hz刷新率、4500mAh电池+120w快充、后置6400万像素主摄、机身重量215g。

目前售价:8+128G版本3699元、12+256G版本3999元。

6、vivo iqoo 10以及Pro版本

①、vivo iQOO 10

其他配置:6.78英寸OLED屏幕三星E5材质+120Hz刷新率、4700mAh电池+120w快充、后置5000万像素三星S5KGN5主摄、机身重量207g。

目前售价:8+256G版本3599元、12+256G版本3799元。

②、vivo iQOO 10 Pro

其他配置:6.78英寸OLED屏幕三星E5材质+120Hz刷新率、4700mAh电池+200w快充+50w无线充电、后置5000万像素三星S5KGN5主摄、机身重量216g。

目前售价:传奇版配色12+256G版本5499元。

7、realme 真我GT2 大师探索版

其他配置:6.7英寸OLED屏幕+120Hz刷新率、5000mAh电池+100w快充、后置5000万像素索尼IMX766主摄、机身重量199g。

目前售价:12+256G版本3699元。

8、小米12s,小米12s Pro,小米12s Ultra

①、小米12s

其他配置:6.28英寸OLED屏幕+120Hz刷新率、4500mAh电池+67w快充+50w无线充电、后置5000万像素索尼IMX707主摄、机身重量182g。

目前售价:领券后8+128GB版本3399元。

②、小米12s Pro

其他配置:6.73英寸OLED屏幕三星E5材质+120Hz刷新率、4600mAh电池+120w快充+50w无线充电、后置5000万像素索尼IMX707主摄、机身重量204g。

目前售价:领券后8+128G版本4399元。

③、小米12s Ultra

其他配置:6.73英寸OLED屏幕三星E5材质+120Hz刷新率、4860mAh电池+67w快充+50w无线充电、后置5000万像素索尼IMX989主摄、机身重量225g。

目前售价:8+256G版本5699元。

9、华为 mate 50,华为 mate50 Pro,华为mate 50 RS

①、华为 mate 50

其他配置:6.7英寸OLED屏幕+90Hz刷新率、4460mAh电池+66w快充+50w无线充电、后置5000万像素主摄、机身重量206g。

目前售价:8+128G版本4999元。

②、华为 mate50 Pro

其他配置:6.7英寸OLED屏幕+120Hz刷新率、4700mAh电池+66w快充+50w无线充电、后置5000万像素主摄、机身重量209g。

目前售价:8+256G版本6799元。

③、华为 mate 50 RS

其他配置:6.74英寸OLED屏幕+120Hz刷新率、4700mAh电池+66w快充+50w无线充电、后置5000万像素主摄、机身重量232g。

目前售价:12+512G版本12999元

2. 索尼766和682哪个好

imx766更好。

IMX766的传感器面积达到了1/1.56英寸,拥有5000万像素,单个像素面积为1.0μm,并且支持四合一实现2μm的像素大小,能够进一步提升传感器的进光量,再配合OPPO自研的AI视频增强以及月光夜景算法等功能

3. 索尼7601和7600a

住友系列挖机故障代码

7000--P1压力传感器

7001--P2压力传感器

7002--N1压力传感器

7003N2--压力传感器

7004--过载压力穿感器

7005--底部压力穿感器

7006--压力连杆传感器

7020---上部压力穿感器

7021---回转压力穿感器

7022--行走压力穿感器

7023--小臂压力穿感器

7040--燃油油位传感器

7041---油温传感器

7045--监视器热敏电阻器

7060---大臂角度传感器

7061--小臂角度传感器

7062--偏差角度传感器

7063---回油滤芯堵塞压力开关

7200--回转制动电磁阀

7201--行走高速电磁阀

7202---升压电磁阀

7203---BZ行走报警器

7204--节能电磁阀

7205--REL补油泵停止

7206---备用回路回油阀

7207--回转制动解除电磁阀

7208 风扇反转电磁阀

7209--空调水温信号输出

7210---起重机

7211--回转信号和铲斗停止

7212--安全锁电磁阀

7240---泵输出功率比例阀

7241--泵流量比例阀

7242----风扇比例阀

7243---大臂比例阀

7244---小臂比例阀

7245--偏差比例阀

7400.7402.7403--水温

7404--油温

7405.7406--钲压后进气温度

7420---发电机电压

7421--水位

7422--机油压力

7423---空滤

7424--回油滤

7600---CAN

7601--监视器通信

7602---ECM通信

7603--控制器B通信

7604--控制器S通信

7605---ECM

7606---EEPROM

0087---无泵送压力

0088--共轨压力异常

0089 --泵送压力高

0090---SCV驱动系统

0107大气压力传感器 (电压底)

0108大气压力传感器(电压高)

0112增压前进气温度异常(电压底)

0113---增压前进气温度异常(电压高)

0117.0118水温过低或高

0182.0183---燃油温度

0192--共轨压力(电压低)

0193--共轨压力(电压高)

0201---0206 油嘴驱动电路断路

4. 索尼766和686

2020世界人口排名表

排名 国家/地区 所在洲 年份 人口

1 中国 亚洲 2020 14.02亿 (1,402,112,000)

2 印度 亚洲 2020 13.8亿 (1,380,004,385)

3 美国 美洲 2020 3.29亿 (329,484,123)

4 印尼 亚洲 2020 2.74亿 (273,523,621)

5 巴基斯坦 亚洲 2020 2.21亿 (220,892,331)

6 巴西 美洲 2020 2.13亿 (212,559,409)

7 尼日利亚 非洲 2020 2.06亿 (206,139,587)

8 孟加拉 亚洲 2020 1.65亿 (164,689,383)

9 俄罗斯 欧洲 2020 1.44亿 (144,104,080)

10 墨西哥 美洲 2020 1.29亿 (128,932,753)

11 日本 亚洲 2020 1.26亿 (125,836,021)

12 埃塞俄比亚 非洲 2020 1.15亿 (114,963,583)

13 菲律宾 亚洲 2020 1.1亿 (109,581,085)

14 埃及 非洲 2020 1.02亿 (102,334,403)

15 越南 亚洲 2020 9.73千万 (97,338,583)

16 刚果(金) 非洲 2020 8.96千万 (89,561,404)

17 土耳其 欧洲 2020 8.43千万 (84,339,067)

18 伊朗 亚洲 2020 8.4千万 (83,992,953)

19 德国 欧洲 2020 8.32千万 (83,240,525)

20 泰国 亚洲 2020 6.98千万 (69,799,978)

21 法国 欧洲 2020 6.74千万 (67,391,582)

22 英国 欧洲 2020 6.72千万 (67,215,293)

23 坦桑尼亚 非洲 2020 5.97千万 (59,734,213)

24 意大利 欧洲 2020 5.96千万 (59,554,023)

25 南非 非洲 2020 5.93千万 (59,308,690)

26 缅甸 亚洲 2020 5.44千万 (54,409,794)

27 肯尼亚 非洲 2020 5.38千万 (53,771,300)

28 韩国 亚洲 2020 5.18千万 (51,780,579)

29 哥伦比亚 美洲 2020 5.09千万 (50,882,884)

30 西班牙 欧洲 2020 4.74千万 (47,351,567)

31 乌干达 非洲 2020 4.57千万 (45,741,000)

32 阿根廷 美洲 2020 4.54千万 (45,376,763)

33 乌克兰 欧洲 2020 4.41千万 (44,134,693)

34 阿尔及利亚 非洲 2020 4.39千万 (43,851,043)

35 苏丹 非洲 2020 4.38千万 (43,849,269)

36 伊拉克 亚洲 2020 4.02千万 (40,222,503)

37 阿富汗 亚洲 2020 3.89千万 (38,928,341)

38 加拿大 美洲 2020 3.8千万 (38,005,238)

39 波兰 欧洲 2020 3.8千万 (37,950,802)

40 摩洛哥 非洲 2020 3.69千万 (36,910,558)

41 沙特阿拉伯 亚洲 2020 3.48千万 (34,813,867)

42 乌兹别克斯坦 亚洲 2020 3.42千万 (34,232,050)

43 秘鲁 美洲 2020 3.3千万 (32,971,846)

44 安哥拉 非洲 2020 3.29千万 (32,866,268)

45 马来西亚 亚洲 2020 3.24千万 (32,365,998)

46 莫桑比克 非洲 2020 3.13千万 (31,255,435)

47 加纳 非洲 2020 3.11千万 (31,072,945)

48 也门 亚洲 2020 2.98千万 (29,825,968)

49 尼泊尔 亚洲 2020 2.91千万 (29,136,808)

50 委内瑞拉 美洲 2020 2.84千万 (28,435,943)

51 马达加斯加 非洲 2020 2.77千万 (27,691,019)

52 喀麦隆 非洲 2020 2.65千万 (26,545,864)

53 科特迪瓦 非洲 2020 2.64千万 (26,378,275)

54 朝鲜 亚洲 2020 2.58千万 (25,778,815)

55 澳大利亚 大洋洲 2020 2.57千万 (25,687,041)

56 尼日尔 非洲 2020 2.42千万 (24,206,636)

57 斯里兰卡 亚洲 2020 2.19千万 (21,919,000)

58 布基纳法索 非洲 2020 2.09千万 (20,903,278)

59 马里 非洲 2020 2.03千万 (20,250,834)

60 罗马尼亚 欧洲 2020 1.93千万 (19,286,123)

61 马拉维 非洲 2020 1.91千万 (19,129,955)

62 智利 美洲 2020 1.91千万 (19,116,209)

63 哈萨克斯坦 亚洲 2020 1.88千万 (18,754,440)

64 赞比亚 非洲 2020 1.84千万 (18,383,956)

65 厄瓜多尔 美洲 2020 1.76千万 (17,643,060)

66 叙利亚 亚洲 2020 1.75千万 (17,500,657)

67 荷兰 欧洲 2020 1.74千万 (17,441,139)

68 危地马拉 美洲 2020 1.69千万 (16,858,333)

69 塞内加尔 非洲 2020 1.67千万 (16,743,930)

70 柬埔寨 亚洲 2020 1.67千万 (16,718,971)

71 乍得 非洲 2020 1.64千万 (16,425,859)

72 索马里 非洲 2020 1.59千万 (15,893,219)

73 津巴布韦 非洲 2020 1.49千万 (14,862,927)

74 几内亚 非洲 2020 1.31千万 (13,132,792)

75 卢旺达 非洲 2020 1.3千万 (12,952,209)

76 贝宁 非洲 2020 1.21千万 (12,123,198)

77 布隆迪 非洲 2020 1.19千万 (11,890,781)

78 突尼斯 非洲 2020 1.18千万 (11,818,618)

79 玻利维亚 美洲 2020 1.17千万 (11,673,029)

80 比利时 欧洲 2020 1.16千万 (11,555,997)

81 海地 美洲 2020 1.14千万 (11,402,533)

82 古巴 美洲 2020 1.13千万 (11,326,616)

83 南苏丹 非洲 2020 1.12千万 (11,193,729)

84 多米尼加 美洲 2020 1.08千万 (10,847,904)

85 希腊 欧洲 2020 1.07千万 (10,715,549)

86 捷克 欧洲 2020 1.07千万 (10,698,896)

87 瑞典 欧洲 2020 1.04千万 (10,353,442)

88 葡萄牙 欧洲 2020 1.03千万 (10,305,564)

89 约旦 亚洲 2020 1.02千万 (10,203,140)

90 阿塞拜疆 亚洲 2020 1.01千万 (10,110,116)

91 洪都拉斯 美洲 2020 9.9百万 (9,904,608)

92 阿联酋 亚洲 2020 9.89百万 (9,890,400)

93 匈牙利 欧洲 2020 9.75百万 (9,749,763)

94 塔吉克斯坦 亚洲 2020 9.54百万 (9,537,642)

95 白俄罗斯 欧洲 2020 9.4百万 (9,398,861)

96 以色列 亚洲 2020 9.22百万 (9,216,900)

97 巴布亚新几内亚 大洋洲 2020 8.95百万 (8,947,027)

98 奥地利 欧洲 2020 8.92百万 (8,917,205)

99 瑞士 欧洲 2020 8.64百万 (8,636,896)

100 多哥 非洲 2020 8.28百万 (8,278,737)

101 塞拉利昂 非洲 2020 7.98百万 (7,976,985)

102 老挝 亚洲 2020 7.28百万 (7,275,556)

103 巴拉圭 美洲 2020 7.13百万 (7,132,530)

104 保加利亚 欧洲 2020 6.93百万 (6,927,288)

105 塞尔维亚 欧洲 2020 6.91百万 (6,908,224)

106 利比亚 非洲 2020 6.87百万 (6,871,287)

107 黎巴嫩 亚洲 2020 6.83百万 (6,825,442)

108 尼加拉瓜 美洲 2020 6.62百万 (6,624,554)

109 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2020 6.59百万 (6,591,600)

110 萨尔瓦多 美洲 2020 6.49百万 (6,486,201)

111 土库曼斯坦 亚洲 2020 6.03百万 (6,031,187)

112 丹麦 欧洲 2020 5.83百万 (5,831,404)

113 新加坡 亚洲 2020 5.69百万 (5,685,807)

114 芬兰 欧洲 2020 5.53百万 (5,530,719)

115 刚果(布) 非洲 2020 5.52百万 (5,518,092)

116 斯洛伐克 欧洲 2020 5.46百万 (5,458,827)

117 挪威 欧洲 2020 5.38百万 (5,379,475)

118 阿曼 亚洲 2020 5.11百万 (5,106,622)

119 哥斯达黎加 美洲 2020 5.09百万 (5,094,114)

120 新西兰 大洋洲 2020 5.08百万 (5,084,300)

121 利比里亚 非洲 2020 5.06百万 (5,057,677)

122 爱尔兰 欧洲 2020 4.99百万 (4,994,724)

123 中非 非洲 2020 4.83百万 (4,829,764)

124 巴勒斯坦 亚洲 2020 4.8百万 (4,803,269)

125 毛里塔尼亚 非洲 2020 4.65百万 (4,649,660)

126 巴拿马 美洲 2020 4.31百万 (4,314,768)

127 科威特 亚洲 2020 4.27百万 (4,270,563)

128 克罗地亚 欧洲 2020 4.05百万 (4,047,200)

129 格鲁吉亚 亚洲 2020 3.71百万 (3,714,000)

130 厄立特里亚 非洲 2019 3.5百万 (3,497,117)

131 乌拉圭 美洲 2020 3.47百万 (3,473,727)

132 波黑 欧洲 2020 3.28百万 (3,280,815)

133 蒙古 亚洲 2020 3.28百万 (3,278,292)

134 波多黎各 美洲 2020 3.19百万 (3,194,034)

135 亚美尼亚 亚洲 2020 2.96百万 (2,963,234)

136 牙买加 美洲 2020 2.96百万 (2,961,161)

137 卡塔尔 亚洲 2020 2.88百万 (2,881,060)

138 阿尔巴尼亚 欧洲 2020 2.84百万 (2,837,743)

139 立陶宛 欧洲 2020 2.79百万 (2,794,700)

140 摩尔多瓦 欧洲 2020 2.62百万 (2,617,820)

141 纳米比亚 非洲 2020 2.54百万 (2,540,916)

142 冈比亚 非洲 2020 2.42百万 (2,416,664)

143 博茨瓦纳 非洲 2020 2.35百万 (2,351,625)

144 加蓬 非洲 2020 2.23百万 (2,225,728)

145 莱索托 非洲 2020 2.14百万 (2,142,252)

146 斯洛文尼亚 欧洲 2020 2.1百万 (2,100,126)

147 马其顿 欧洲 2020 2.08百万 (2,083,380)

148 几内亚比绍 非洲 2020 1.97百万 (1,967,998)

149 拉脱维亚 欧洲 2020 1.9百万 (1,901,548)

150 巴林 亚洲 2020 1.7百万 (1,701,583)

151 赤道几内亚 非洲 2020 1.4百万 (1,402,985)

152 特立尼达和多巴哥 美洲 2020 1.4百万 (1,399,491)

153 爱沙尼亚 欧洲 2020 1.33百万 (1,331,057)

154 东帝汶 亚洲 2020 1.32百万 (1,318,442)

155 毛里求斯 非洲 2020 1.27百万 (1,265,740)

156 塞浦路斯 欧洲 2020 1.21百万 (1,207,361)

157 斯威士兰 非洲 2020 1.16百万 (1,160,164)

158 吉布提 非洲 2020 98.8万 (988,002)

159 斐济群岛 大洋洲 2020 89.64万 (896,444)

160 科摩罗 非洲 2020 86.96万 (869,595)

161 圭亚那 美洲 2020 78.66万 (786,559)

162 不丹 亚洲 2020 77.16万 (771,612)

163 所罗门群岛 大洋洲 2020 68.69万 (686,878)

164 卢森堡 欧洲 2020 63.23万 (632,275)

165 黑山 欧洲 2020 62.17万 (621,718)

166 苏里南 美洲 2020 58.66万 (586,634)

167 佛得角 非洲 2020 55.6万 (555,988)

168 马尔代夫 亚洲 2020 54.05万 (540,542)

169 马耳他 欧洲 2020 52.53万 (525,285)

170 文莱 亚洲 2020 43.75万 (437,483)

171 伯利兹 美洲 2020 39.76万 (397,621)

172 巴哈马 美洲 2020 39.32万 (393,248)

173 冰岛 欧洲 2020 36.64万 (366,425)

174 瓦努阿图 大洋洲 2020 30.71万 (307,150)

175 巴巴多斯 美洲 2020 28.74万 (287,371)

176 法属波利尼西亚 大洋洲 2020 28.09万 (280,904)

177 新喀里多尼亚 大洋洲 2020 27.2万 (271,960)

178 圣多美和普林西比 非洲 2020 21.92万 (219,161)

179 萨摩亚 大洋洲 2020 19.84万 (198,410)

180 圣卢西亚 美洲 2020 18.36万 (183,629)

181 关岛 大洋洲 2020 16.88万 (168,783)

182 库拉索 美洲 2020 15.5万 (155,014)

183 基里巴斯 大洋洲 2020 11.94万 (119,446)

184 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2020 11.5万 (115,021)

185 格林纳达 美洲 2020 11.25万 (112,519)

186 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2020 11.09万 (110,947)

187 阿鲁巴 美洲 2020 10.68万 (106,766)

188 汤加 大洋洲 2020 10.57万 (105,697)

189 塞舌尔 非洲 2020 9.85万 (98,462)

190 安提瓜和巴布达 美洲 2020 9.79万 (97,928)

191 马恩岛 欧洲 2020 8.5万 (85,032)

192 安道尔 欧洲 2020 7.73万 (77,265)

193 多米尼克 美洲 2020 7.2万 (71,991)

194 开曼群岛 美洲 2020 6.57万 (65,720)

195 百慕大 美洲 2020 6.39万 (63,903)

196 马绍尔群岛 大洋洲 2020 5.92万 (59,194)

197 北马里亚纳群岛 大洋洲 2020 5.76万 (57,557)

198 格陵兰 美洲 2020 5.64万 (56,367)

199 美属萨摩亚 大洋洲 2020 5.52万 (55,197)

200 圣基茨和尼维斯 美洲 2020 5.32万 (53,192)

201 法罗群岛 欧洲 2020 4.89万 (48,865)

202 荷属圣马丁 美洲 2020 4.08万 (40,812)

203 摩纳哥 欧洲 2020 3.92万 (39,244)

204 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2020 3.87万 (38,718)

205 法属圣马丁 美洲 2020 3.87万 (38,659)

206 列支敦士登 欧洲 2020 3.81万 (38,137)

207 圣马力诺 欧洲 2020 3.39万 (33,938)

208 直布罗陀 欧洲 2020 3.37万 (33,691)

209 英属维尔京群岛 美洲 2020 3.02万 (30,237)

210 帕劳 大洋洲 2020 1.81万 (18,092)

211 图瓦卢 大洋洲 2020 1.18万 (11,792)

212 瑙鲁 大洋洲 2020 1.08万 (10,834)

5. 索尼787和索尼707哪个好

波音系列飞机是美国波音公司拥有的一个非常成功的民用运输机产品系列,至2012年3月该系列已拥有波音40,波音80,波音211,波音314、波音247、波音307、波音377、波音707、波音717、波音727、波音737、波音747、波音757、波音767、波音777、波音787客机

6. 索尼766和索尼598

598好。

说到实战篮球鞋,怎么能不提欧文系列篮球鞋。作为经典的实战篮球鞋系列,最新的欧文第7代战靴也是实战派的首选。三层复合材质构成的鞋面提供了不俗的支撑性,在做侧向移动的时候可以清晰地感受到鞋面的韧性,实战感十足。

总体来说,是一款实战性很好的篮球鞋。

本网站文章仅供交流学习 ,若来源标注错误或侵犯到您的权益烦请告知,我们将立即删除. 邮箱jdapk@qq.com

分享给朋友:
返回列表

上一篇:welcome home 尼康(尼康单反官方网站)

没有最新的文章了...

相关文章

canon佳能(canon佳能官网)

canon佳能(canon佳能官网)

1. canon佳能佳能的EOS系列单反相机的开关通常有3种:1、在机身右肩模式转盘下有个拨动开关,注明on和off,主要以佳能的入门数码单反比较常见,比如400D。2、在机背大拨轮下有个开关,主要以中高端单反相机比较多见,比如5D 50D等。3、在机身左肩模式转盘上,一些胶片单反通常使用这种方式,...

尼康810跟尼康750(尼康d810和750哪个好)

尼康810跟尼康750(尼康d810和750哪个好)

1. 尼康d810和750哪个好你好,D750的用户,很多反应锐度不够,即使在机内调到锐度+2、+3还是感觉不够锐,另外就是感觉2400万像素不够用,如果跟D810的片子相比,细节少了很多。 有些原先用半幅机的用户,换了750感觉区别不大,比如D7100、D5300那些,本来的机器就是2400万像...

索尼和索尼智慧(索尼智能叫什么)

索尼和索尼智慧(索尼智能叫什么)

1. 索尼智能叫什么助手叫做小尼。目前支持Google Assistant的,只有内置Android TV系统带4K屏幕的索尼电视,所涵盖的型号包括XBR-Z9D, XBR-X800D, XBR-X750/X700D,以及所有2017年款索尼Android电视。2. 索尼有智能锁吗索尼指纹锁采用行业...

尼康镜头尼康相机通用吗(尼康所有镜头通用吗)

尼康镜头尼康相机通用吗(尼康所有镜头通用吗)

1. 尼康所有镜头通用吗尼康的单反镜头是不能直接和无反相接的,因为单反相机有反光镜所以法兰距比无反大很多。但是可以通过转接环来使用单反镜头,尼康官方的也有,价钱有点贵。现在无反相机的数据接口都是全新设计,就算用上了官方的转接环,有些防抖功能可能也不是很完美。2. 尼康镜头所有机型都适配吗当然可用。适...

佳能R与佳能Rs(佳能eos r和佳能eos rp对比)

佳能R与佳能Rs(佳能eos r和佳能eos rp对比)

1. 佳能eos r和佳能eos rp对比1、价格不同,佳能 r比佳能 rp高五千元左右。佳能 r不管是在显示功能,还是快门性能以及拍摄性能方面都比较优秀,所以价格整体就比较贵一些。佳能 rp在这些方面要稍微逊色一些,所以价格就要便宜很多。    2、有效像素,最高分辨率以及图像分辨率不同。佳能r有...

尼康d3100尼康510(尼康d3100值得入手吗)

尼康d3100尼康510(尼康d3100值得入手吗)

1. 尼康d3100值得入手吗就出片效果来说D3100还是可以的, 可惜D3100在硬件上的缩水比较厉害, 比如23万象素的屏幕, 比如弱得一塌糊涂的操控. 一般来说D3100比较适合随便拍拍, 不怎么在摄影上投资太多的朋友. 此外你的网店拍摄, D3100也足够对付了. 如果想要在摄影上多一些乐趣...

尼康d五幺零零尼康(尼康d50评测)

尼康d五幺零零尼康(尼康d50评测)

1. 尼康d50评测尼康d50相机的像素是610万,摄像 传感器 用的是RGB CCB,总的像素为624万。相机的感官度在200—1600之间,能够定级调节。相机的拍摄模式有很多种,自拍反应模式,延迟遥控模式,单张拍摄模式等。相机的屏幕是液晶显示屏,大小为2.0英寸。2. 尼康d50介绍是尼康早期的...

佳能ccd开机不是佳能logo(佳能相机开机后没反应)

佳能ccd开机不是佳能logo(佳能相机开机后没反应)

1. 佳能相机开机后没反应佳能相机不能拍照,出现这种问题可以从以下个方面找找原因:1、设置到了手动对焦:无意拨动过镜头,切换为了手动(自动)对焦时是无法按下快门的,切换为AF即可。2、没有放存储卡:相机不允许没存储卡时按快门,导致无法拍照。3、没有开机:误触到关机键会导致相机无法拍照,向右侧拨动按键...

雨天佳能相机ios参数(佳能相机雨天用什么模式)

雨天佳能相机ios参数(佳能相机雨天用什么模式)

1. 佳能相机雨天用什么模式如有异议、异常情况二话别说、新买的趁‘热’、在保期内立马送回解决;冬季相机室外回屋后镜头起雾这个正常,只要回屋后不要立即从相机包内取出,而是在搁置1-2小时后再相机包内取出即可解决冷热温差产生的雾。如果这种情况不是质量问题。2. 佳能拍雨天参数佳能m50雨天的拍照技巧。1...

尼康4100像素(尼康单反相机像素多少)

尼康4100像素(尼康单反相机像素多少)

1. 尼康4100像素尼康D3300这种低档入门机 还没有高级到有蓝牙……宾得KS2,配置可以秒杀全部所有佳能入门机760D、750D、700D、650D、尼康D5500、D5300、D5200、D3300、D3200等。宾得KS2配置:2012万像素+3英寸92万像素翻转屏+双波轮+防水防尘+马达...